Kartendienst Büderich
Unser Kartendienst stellt diverse historische und aktuelle Karten und Luftbilder sowie rekonstruierte Draufsichten Büderichs dar. Die einzelnen Karten können aktiviert und deaktiviert werden.
Karte im Vollbild
Bedienungsanleitung
Die Kartendarstellung ist weitgehend intuitiv bedienbar. Mit der Maus kann der Karteninhalt verschoben und gezoomt werden. Die einzelnen Themen können in der Legende über das Häkchen aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Die einzelnen Legendeneinträge stellen zudem verschiedene Darstellungsebenen dar. Themen die oben liegen, überlagen die darunterliegenden. Die Legendeneinträge können mittels Drag-and-Drop mit gedrückter Maustaste in der Legende an eine andere Position gezogen werden:
Zu den Vektorthemen 1706-1813 Hausdaten Alt-Büderich, 1822 Grundstücke Neu-Büderich und 1822 Gebäude Neu-Büderich sind zudem Sachinformationen hinterlegt. Um diese aufzurufen muss man relativ nah heranzoomen und die Hausnummer, das Grundstück oder das Gebäude anklicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den zugeordneten Informationen:
Einige Themen sind werden maßstabsabhängig dargestellt, einige werden teilweise transparent dargestellt.
Im Vollbildmodus besteht die Möglichkeit die Transparenz der einzelnen Kartenebenen individuell anzupassen. Im folgenden Beispiel werden sind nur die Einträge DGM Schummerung NW sowie 2020 Orthophotos aktiviert. Bei dem einen Thema handelt es sich um ein digitales Geländemodell, die darüber liegenden Luftbilder werden mit einer Transparenz von 44% dargestellt, so dass die Strukturen des Geländes gut sichtbar sind:
Lizenzbedingungen und Auflistung der eingebundenen Dienste:
Dienstleister | Copyright | Legendeneintrag | Dienst |
---|---|---|---|
OSM | © OpenStreetMap Mitwirkende, Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) | OpenStreetMap | WMS |
Kreis Wesel | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | FlurkarteAdV AmtlicheBasiskarte |
WMS |
GeoBasis NRW | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | DGM Schummerung | WMS |
GeoBasis NRW | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | 1801-1828 Tranchot | WMS |
GeoBasis NRW | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | 1836-1850 Uraufnahme | WMS |
GeoBasis NRW | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | 1936-1945 TK25 | WMS |
GeoBasis NRW | Es gelten die Lizenzbedingungen Datenlizenz Deutschland - Zero bzw. „dl-de/zero-2-0” (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | 2016 DGK5 | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1926 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1926 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1934 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1934 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1952 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1952 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1963 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1963 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1969 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1969 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1990 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1990 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitalisierte Luftbilder RVR 1998 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 1998 Luftbilder | WMS |
RVR | Digitale Orthophotos RVR 2006 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 2006 Orthophotos | WMS |
RVR | Digitale Orthophotos RVR 2010 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 2010 Orthophotos | WMS |
RVR | Digitale Orthophotos RVR 2014 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | 2014 Orthophotos | WMS |
RVR | Digitale Orthophotos RVR 2018 © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0) | 2018 Orthophotos | WMS |
RVR | Digitale Orthophotos RVR © Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner (CC BY 4.0), Datengrundlagen © Land NRW/Katasterämter (Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0) | 2020 Orthophotos | WMS |
weitere Quellen:
Archiv | Autor | Titel | Jahr | sonstiges | Legendeneintrag | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Landesarchiv NRW | Übersichtskarte der Stadt Büderich mit Umgebung zwischen Rhein, mittelstem Büdericher Kanal, Gindericher und Wallacher Schau | 1780 | RW Karten, Nr. 2113 | 1780 Deichschau Büderich | Link | |
Landesarchiv NRW | Theodor Bucker | Stadt Büderich und Ländereien um die Stadt bis zur Graift sowie zwischen der Stadt und dem Rhein | 1735-1750 | RW Karten, Nr. 3853 | 1750 Deichschau Büderich | Link |
Zehntblock bei Büderich im Klev., gelegen zwischen Ruiterweg und Deich, durchzogen vom Willigser Weg | RW Karten, Nr. 2048 | Link | ||||
Domänenländereien bei Büderich (Poddeckel, kgl. Weide) | RW Karten, Nr. 506 | Link | ||||
Das Ober- und Niederward zu Büderich. Schiffbrücke am Rhein | RW Karten, Nr. 2166 | Link | ||||
Karte der Stadt- Büderichschen Weide oder Gemeente am Weg von Büderich nach Wesel. Mit der Arck = Arche Noe | RW Karten, Nr. 167 | Link | ||||
Karte des Karthäuser- und Wyricher Wardts in Büderich-Werrich mit den umliegenden Weiden | RW Karten, Nr. 1537 | Link | ||||
Karte von Ländereien bei Ginderich bzw. der kgl. Weiden am Riswardt | RW Karten, Nr. 879 - 1 | Link | ||||
RW Karten, Nr. 879 - 2 | Link | |||||
Teile der Feldmark und der Rheinweiden von Ginderich | RW Karten, Nr. 847 - 1 | Link | ||||
RW Karten, Nr. 847 - 2 | Link | |||||
Bl. 2, 4, 5, 6 einer Flurkarte: Gegend zwischen Rhein, Ländereien der Gindericher Schau, Gindericher Kirchspiels Landwehr, Walicker Schau. Angabe der Größe der Parzellen und ihrer Besitzer | RW Karten, Nr. 2162 - a | Link | ||||
RW Karten, Nr. 2162 - b | Link | |||||
RW Karten, Nr. 2162 - c | Link | |||||
RW Karten, Nr. 2162 - d | Link | |||||
Parzellen entlang der Kirchspielslandwehr von Ginderich. Angrenzend an kölnisches Territorium | RW Karten, Nr. 508 | Link | ||||
Ländereien entlang des Breygraiff, Suressendyk und Doldyck mit dem Diepenhof bei Ginderich. Mit Angaben der Größe der Parzellen und den Namen der Besitzer | RW Karten, Nr. 3852 | Link | ||||
Ländereien bei Ginderich neben der Egersen Hofgeraite. Mit Angabe der Größe der Parzellen und den Namen der Besitzer | RW Karten, Nr. 3848 | Link | ||||
Ländereien zwischen der Gindericher Landwehr, dem Graiff und der Bruckstrasse. Mit Angabe der Größe der Parzellen und den Namen der Besitzer | RW Karten, Nr. 3850 | Link | ||||
RW Karten, Nr. 3856 | Link | |||||
RW Karten, Nr. 7967 | Link | |||||
Ländereien bei Ginderich an der Menzelschen Way. Mit Angabe der Größe der Parzellen und den Namen der Besitzer. | RW Karten, Nr. 3855 | Link | ||||
Stadtarchiv Wesel | Büderich 1807 | 1807 | K1/4000 | 1807 Büderich | Link | |
Bürgerverein Büderich e.V. | Marcus Abram | nach der Karte Büderich 1807 | 2020 | 1807 Baublöcke Alt-Büderich | ||
Landschaftsverband Rheinland - Amt für rheinische Landeskunde, Bonn | Margret Wensky [Bearb.] | Festungsplan von Wesel und Umgebung; Rheinischer Städteatlas Nr. 43: Büderich; Tafel 4 |
Köln/Bonn 1985 | ISBN 978-3-7927-0828-6 | 1808 Büderich mit Citadelle Napoleon | Link |
Privatbesitz | Büderich 1810 Kopie des Grundrisses von Alt-Büderich, der im Rathaus von Neu-Büderich hing |
1810 Büderich Skizze mit Straßennamen | Link | |||
Privatbesitz | Theodor Bergmann | Plan von Alt-Büderich vor 1813 Kopie der Zeichnung |
um 1930 | 1813 Büderich Skizze Bergmann | Link | |
Selbstverlag des Stadtarchivs Wesel | Martin Wilhelm Roelen, Margret Wensky | ... des vorigen florisanten Status beraubt. Büderich im 18. Jahrhundert. Studien und Quellen zur Geschichte von Wesel, 39. | 2018 | ISBN 978-3-924380-34-2 | 1706-1813 Hausdaten Alt-Büderich | |
Landesarchiv NRW, |
Tabelle der in der Stadt Büderich befindlichen Personen incl. Eximierter, sodann von Pferden und Kühen, aufgenommen 24.-26. Sept. 1766 | 1766 | Depositum Büderich (alt) XII, 9 | Link | ||
Privatbesitz | Urriss der Gemarkung Büderich, Flur 3 von 1822 , Kopie | 1822 | 1822 Urriss Büderich | Link | ||
Landschaftsverband Rheinland - Amt für rheinische Landeskunde, Bonn | Margret Wensky [Bearb.] | Grundriß Büderich 1822 nach einer Urkarte von 1822; Rheinischer Städteatlas Nr. 43: Büderich; Tafel 1 |
Köln/Bonn 1985 | ISBN 978-3-7927-0828-6 | 1822 Grundriss Büderich | Link |
Bürgerverein Büderich e.V. | Marcus Abram | Nach Urriss der Gemarkung Büderich, Flur 3 von 1822 | 2021 | 1822 Gründstücke Neu-Büderich | ||
Bürgerverein Büderich e.V. | Marcus Abram | Nach Urriss der Gemarkung Büderich, Flur 3 von 1822 | 2021 | 1822 Gebäude Neu-Büderich |